Количество тренировок | Цена за 1 занятие, руб. | Стоимость абонемента, руб. | Срок действия абонемента со дня его активации |
ЙОГА | |||
Групповая практика 60 мин | 2000 | Единовременно | |
4 групповые практики | 1800 | 7200 | 30 дней |
8 групповых практик | 1500 | 12000 | 40 дней |
12 групповых практик | 1200 | 14 400 | 60 дней |
Персональная практика | 3500 | Единовременно | |
4 групповых практик | 3250 | 13000 | 30 дней |
8 групповых практик | 3200 | 25600 | 40 дней |
12 групповых практик | 3000 | 36 000 | 60 дней |
ПИЛАТЕС/СТРЕТЧИНГ | |||
Групповая практика 60 мин | 2500 | Единовременно | |
4 групповые практики | 2000 | 8000 | 30 дней |
8 групповых практик | 1900 | 15 200 | 40 дней |
12 групповых практик | 1850 | 22 200 | 60 дней |
Персональная практика | 4000 | Единовременно | |
4 групповых практик | 3700 | 14 800 | 30 дней |
8 групповых практик | 3600 | 28 800 | 40 дней |
12 групповых практик | 3 400 | 40 800 | 60 дней |
ФИТНЕС НА ЛЮБЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | |||
10 групповых тренировок | 2500 | 25 000 | 60 дней + 5 дней заморозки |
ПИЛАТЕС НА РЕФОРМЕРЕ | |||
1 персональная тренировка | 4500 | ||
5 персональных тренировок | 4400 | 22 000 | 30 дней |
10 персональных тренировок | 4100 | 41 000 | 45 дней |
ФИТНЕС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ | |||
Групповая разовая тренировка | 2500 | Единовременно | |
4 групповые тренировки | 2375 | 9500 | 30 дней |
8 групповых тренировок | 2250 | 18 000 | 45 дней |
12 групповых тренировок | 2125 | 25 500 | 60 дней |
Персональная тренировка | 3500 | Единовременно | |
4 групповые тренировки | 3300 | 13 200 | 30 дней |
8 групповых тренировок | 3000 | 24 000 | 45 дней |
12 групповых тренировок | 2700 | 32 400 | 60 дней |
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН | ||
Пробное занятие | 30 мин | 1500 р. |
(при покупке абонемента от 8 занятий, в день пробного занятия, пробное занятие в подарок) | ||
Разовое занятие | 30 мин | 3200 р. |
АБОНЕМЕНТЫ | |||
Стандартный (бесплатная отмена за день до занятия, не позднее 20.00 ч.) | |||
Количество тренировок | |||
Цена за 1 занятие, руб. | Стоимость абонемента, руб. | Срок действия абонемента со дня его активации | Срок действия абонемента со дня его активации |
4 | 3 000 | 12000 | 30 дней |
8 | 2 875 | 23 000 | 40 дней |
12 | 2 670 | 32 000 | 40 дней+ 5 дней заморозки |
36 | 2 583 | 93 000 | 90 дней+ 10 дней заморозки |
48 | 2 500 | 120 000 | 180 дней+ 15 дней заморозки |
Лояльный (бесплатная отмена занятия) | |||
Количество тренировок | Цена за 1 занятие, руб. | Стоимость абонемента, руб. | Срок действия абонемента со дня его активации |
8 | 3 150 | 25 200 | 40 дней+ 10 дней заморозки |
12 | 3 000 | 36 000 | 60 дней+ 10 дней заморозки |
36 | 2 900 | 105 000 | 90 дней +15 дней заморозки |
48 | 2 800 | 135 000 | 180 дней+ 30 дней заморозки |
Прайс-лист на бассейн
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН | ||
Пробное занятие | 30 мин | 1500 р. |
(при покупке абонемента от 8 занятий, в день пробного занятия, пробное занятие в подарок) | ||
Разовое занятие | 30 мин | 3200 р. |
АБОНЕМЕНТЫ | |||
Стандартный (бесплатная отмена за день до занятия, не позднее 20.00 ч.) | |||
Количество тренировок | |||
Цена за 1 занятие, руб | Стоимость абонемента, руб. | Срок действия абонемента со дня его активации | Срок действия абонемента со дня его активации |
4 | 3 000 | 12000 | 30 дней |
8 | 2 875 | 23 000 | 40 дней |
12 | 2 670 | 32 000 | 40 дней+ 5 дней заморозки |
36 | 2 583 | 93 000 | 90 дней+ 10 дней заморозки |
48 | 2 500 | 120 000 | 180 дней+ 15 дней заморозки |
Лояльный (бесплатная отмена занятия) | |||
Количество тренировок | Цена за 1 занятие, руб. | Стоимость абонемента, руб. | Срок действия абонемента со дня его активации |
8 | 3 150 | 25 200 | 40 дней+ 10 дней заморозки |
12 | 3 000 | 36 000 | 60 дней+ 10 дней заморозки |
36 | 2 900 | 105 000 | 90 дней +15 дней заморозки |
48 | 2 800 | 135 000 | 180 дней+ 30 дней заморозки |
Прайс-лист на фитнес